﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; WhatsApp</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=whatsapp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>印度推迟Facebook发布WhatsApp支付服务的计划</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=624</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[知情人士透露，考虑到用户数据存储方式和其他若干问题，印度政府目前压下了Facebook计划在该国推出Whats [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>知情人士透露，考虑到用户数据存储方式和其他若干问题，印度政府目前压下了Facebook计划在该国推出WhatsApp支付服务的计划。在Facebook生态系统中拥有的大量用户群，WhatsApp的数字支付举措对竞争对手构成不小的威胁。印度电子和信息技术部要求WhatsApp和其合作银行提供更多关于支付系统的细节信息，以确认WhatsApp是否完全遵守支付监管机构的要求。在合规标准中，印度中央银行最近要求支付服务须将客户数据存储在本地上，以确保隐私和安全。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/17-e1532318398403.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-140" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/17-e1532318398403.jpg" alt="1" width="550" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp月活用户达8亿</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=139</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[去年2月，Facebook以190亿美元的价格收购了WhatsApp。Facebook做了一个正确的决定。在过 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>去年2月，Facebook以190亿美元的价格收购了WhatsApp。<a title="Facebook做了一个正确的决定" href="http://www.facebookol.com/?p=110" target="_blank" rel="bookmark">Facebook做了一个正确的决定</a>。在过去约1年的时间中，WhatsApp的用户数增长了3亿。在2010年至2011年，Facebook花费了约1年半时间，才让用户总数从4亿增长至7亿。不过当时智能手机仍未像现在这样普及。在同类应用中，WhatsApp的发展速度和用户量位居前列：目前，Facebook <a title="messenger" href="http://www.facebookol.com/?tag=messenger" target="_blank">Messenger</a>的月活用户为8亿，WhatsApp在今年1月初宣布月活跃用户达到7亿，在去年8月宣布月活跃用户达到6亿。而微信的这一数据则为5亿。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/17.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-140" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/17-300x173.jpg" alt="1" width="300" height="173" /></a></p>
<p>今年1月，扎克伯格曾宣称，WhatsApp将成为Facebook业务的重要贡献者。Facebook去年公布的数据显示，2014年上半年，WhatsApp产生了约2.3亿美元的亏损，营收仅约为1500万美元。在收购WhatsApp之前的一次财报电话会议中，扎克伯格曾表示，他预计WhatsApp将给Facebook的盈利带来贡献，但前者必须首先积累10亿用户。与Facebook通过广告获得收入不同，WhatsApp的收入主要来自每年价格为99美分的订阅费。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook做了一个正确的决定</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[尽管220亿美元的收购价现在看起来依然是天价，最近谷歌应用商店Google Play发布了应用下载安装排行榜， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>尽管220亿美元的收购价现在看起来依然是天价，最近谷歌应用商店Google Play发布了应用下载安装排行榜，<a title="whatsapp" href="http://www.facebookol.com/?tag=whatsapp" target="_blank">WhatsApp</a>被排在了10-50亿次下载的榜单中。这说明WhatsApp安卓版下载量已经达到并超过惊人的10亿次，让它成为第二家能达到这个里程碑的非谷歌系应用。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/18.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-111" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/18.jpg" alt="1" width="550" height="355" /></a></p>
<p>但当去年收购这家即时通讯应用时，Facebook明白它买到的是什么。这是支撑它未来发展的关键移动资产，许多人质疑去年<a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>豪掷220亿美元收购WhatsApp是否不值，但最近谷歌发布的一些惊人数据让人不得不佩服扎克伯格当年的眼光。很少有应用能取得如此大的下载量，之前只有谷歌系的Gmail，谷歌地图和YouTube达到次纪录，而在去年Facebook成为第一个达到这个里程碑的非谷歌系服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook收购WhatsApp的重要性</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=75</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[假如没有WhatsApp，Facebook的国际地位将非常危险。如果其对手比如谷歌收购了WhatsApp，那将 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>假如没有WhatsApp，<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>的国际地位将非常危险。如果其对手比如谷歌收购了WhatsApp，那将是灾难性的。显然，谷歌可以用WhatsApp推动其起步较晚的即时聊天工具Hangouts。相反，Facebook现在拥有了世界最流行的即时通信应用，化解了对其主导全球社交网络形成的最大威胁。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/120.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-76" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/120.jpg" alt="1" width="500" height="156" /></a></p>
<p>WhatsApp在发展中国家广受欢迎，因为在那里短信是收费的。因为人们可自由支配的收入还不多，这也使运营商难以通过广告从这些用户中赢利。这个问题WhatsApp可以帮Facebook来解决。通过在一些地区（比如非洲）应用广泛的移动支付，WhatsApp能实现对Facebook来说很困难的赢利。</p>
<p>无论是独立还是被出售给其他公司，WhatsApp都能挑战Facebook对社交网络的牢固控制。它不只是聊天。</p>
<p>因为信息发送是移动的核心功能，WhatsApp本有可能发展为一个成熟的社交网络。然而在它真正开始创收之前还不能确定。但在桌面网络时代，AOL和雅虎通过成为门户而做大。现在信息应用是移动时代的门户，而Facebook拥有最大的一家。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
