﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; Facebook营收</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E8%90%A5%E6%94%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook第三季度总营收为290.1亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=837</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[2021年第三季度Facebook的总营收为290.1亿美元，同比增长35%；其中广告收入为282.76亿美元 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2021年第三季度Facebook的总营收为290.1亿美元，同比增长35%；其中广告收入为282.76亿美元，同比增长33%，其他收入为7.34亿美元，同比增长195%，净利润为91.94亿美元，较上年同期的78.46亿美元增长17%。平均每日活跃用户数就达到19.3亿人，比去年增长6%，即1.1亿；MAU同样与去年相比增长了6%，达到了29.1亿人。</p>
<p>Facebook发布声明称，该公司计划未来五年内在欧盟创造1万个职位，以打造其元宇宙平台。财务报告也透露，今年对VR/AR部门的投资高达100亿美元，未来短期内这种投资还将持续。而从第四季度开始，财务报告将单独披露VR/AR业务运营情况。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2021/10/2.png" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-838" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2021/10/2.png" alt="2" width="550" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook第四季度营收281亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=821</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Facebook近日发布了2020财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，Facebook第四季度营收为28 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook近日发布了2020财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，Facebook第四季度营收为280.72亿美元，比上年同期的210.82亿美元增长33%；净利润为112.19亿美元，比上年同期的净利润73.49亿美元增长53%。截至2020年12月31日，Facebook服务“家族”的月度活跃用户人数为33.0亿人，比上年同期增长14%；Facebook的员工总数为58604人，比去年同期增长30%。2021年第一季度和第二季度总营收同比增长率将保持稳定或适度提升。Facebook是疫情受益股。疫情期间，人们依靠Facebook与朋友和家人保持联系。之前没有利用互联网接触客户的小企业，越来越多地转向<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com/" target="_blank">Facebook</a>、<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>和WhatsApp等平台。”随着新冠疫情大流行导致居家办公人数的增多，Facebook已经收获了用户激增和营收增长的好处，这使得华尔街分析师对这家社交媒体公司业绩前景十分看好。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2021/01/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-822" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2021/01/1.jpg" alt="1" width="550" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook第三季度营收214.70亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=810</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=810#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 12:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Facebook发布第三季度财报显示，该季度其营收214.70亿美元，同比增长22%，净利润78.46亿美元， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook" href="http://www.facebookol.com/" target="_blank">Facebook</a>发布第三季度财报显示，该季度其营收214.70亿美元，同比增长22%，净利润78.46亿美元，同比增长29%。Facebook平均每日活跃用户人数为18.2亿，同比增长12%；月活用户为27.4亿人，同比增长12%。但是随着美国和加拿大经济放缓，Facebook的增长率在本季度有所下降。该季度，Facebook广告业务营收为212.21亿美元，同比增长22%；支付和其他收入为2.49亿美元，同比下降7%。Facebook（<a title="脸书" href="http://www.mylianshu.com" target="_blank">脸书</a>）的第三季度的成本和支出为134.30亿美元，同比增长28%；运营利润为80.40亿美元，同比增长12%。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2020/11/1.jpeg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-811" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2020/11/1.jpeg" alt="1" width="600" height="368" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook第四季度营收211亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=757</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[社交巨头Facebook发布了2019 Q4财报。Facebook第四季度营收211亿美元，与去年同期相比增长 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社交巨头Facebook发布了2019 Q4财报。Facebook第四季度营收211亿美元，与去年同期相比增长25%；净利润74亿美元，与去年同期相比增长7%；日活跃用户增长9%达到16.6亿人；月活跃用户增长8%达到25亿人。由于增长减缓，并面临诸多监管挑战，该公司去年6月宣布了数字加密货币“天秤币”项目。但该项目受到全球立法者和监管者的抵制，并在过程中失去了关键合作伙伴。去年7月，Facebook同意向联邦贸易委员会支付50亿美元罚金，目前，Facebook还面临着4宗单独进行的反垄断调查。<a href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%e8%82%a1%e4%bb%b7" target="_blank">Facebook股价</a>在财报发布后暴跌逾7%。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2020/01/1-e1580367292427.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-758" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2020/01/1-e1580367292427.jpg" alt="1" width="550" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook二季度净利26.16亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=703</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 05:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[2019年第二季度，Facebook这家社交媒体帝国的收入为169亿美元，比去年同期增长28%，利润26.16 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2019年第二季度，Facebook这家社交媒体帝国的收入为169亿美元，比去年同期增长28%，利润26.16亿美元，或每股0.91美元。去年同期为51.06亿美元，同比下降49%。月度活跃用户人数为24.1亿人，比去年同期增长8%。第二季度净利润净利润的下滑，是因为依据联邦贸易委员会对该公司平台和用户数据的隐私调查，该公司在财报中计提了20亿美元罚款，以及与此相关的11亿美元所得税费用。尽管面临着一系列监管和法律挑战，外加其全球数字货币计划“天秤币（<a href="http://www.facebookol.com/?tag=libra" target="_blank">Libra</a>）”招致了众多怀疑，但Facebook自2019年来股价已经上涨了56%。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/06/1-e1529721491505.png" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-601" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/06/1-e1529721491505.png" alt="1" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股价暴跌近19%创纪录</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=625</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 03:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Facebook股票周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌18.96%，报176.26美元。根据Facebo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%e8%82%a1%e7%a5%a8" target="_blank">Facebook股票</a>周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌18.96%，报176.26美元。根据Facebook近日公布的第二季度财报显示，其用户数量和广告收入增速均低于预期。虽然<a title="facebook营收" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E8%90%A5%E6%94%B6" target="_blank">Facebook营收</a>当季总收入达到132亿美元，同比增42%，但仍低于华尔街预期的133亿美元。另外，日活用户14.7亿，月活用户22.3亿，也低于华尔街预期的14.9亿和22.5亿。虽然财报大致符合预期，但是电话会议上管理层的悲观发言引发市场对公司未来前景的担忧。Facebook还表示，未来广告收入的增长将进一步放缓，部分原因是公司为用户数据私有化提供了更多保护，这会影响其广告业务。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/07/11-e1532660272104.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-626" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/07/11-e1532660272104.jpg" alt="1" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook公布第四季度财报</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=310</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 03:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Facebook发布了截至2015年12月25日的第四季度及全年财报。Facebook在该季度的营收为58.4 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook发布了截至2015年12月25日的第四季度及全年财报。Facebook在该季度的营收为58.41亿美元，而相比较去年同期38.51亿美元，同比增长了52%。净利润为15.62亿美元，比去年同期的净利润7.01亿美元增长123%。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/01/16.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-311" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/01/16.jpg" alt="1" width="550" height="300" /></a></p>
<p>Facebook第四季度来自于广告业务的营收为56.37亿美元，比去年同期的35.94亿美元增长57%。不计入汇率变动的影响，Facebook第四季度广告营收同比增长66%。第四季度来自于移动广告业务的营收在广告营收中所占比例约为80%，高于去年同期的约69%。第四季度支付及其他服务费营收为2.04亿美元，比去年同期的2.57亿美元下滑21%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
