﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; Facebook股票</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E8%82%A1%E7%A5%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook第四季度营收净利增128%</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=456</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[全球最大的社交媒体公司发布的声明表示，其第四季度营收增长51%达到88.1亿美元，高于85.1亿美元分析师平均 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>全球最大的社交媒体公司发布的声明表示，其第四季度营收增长51%达到88.1亿美元，高于85.1亿美元分析师平均预测。第四季度日活跃用户数量12.3亿；预期为12.1亿。第四季度月活跃用户数量18.6亿；预期18.4亿。第四季度移动广告占据该季度总广告营收的比例约为84%。以上消息发布后，<a title="facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>当地时间周三在纽约证券交易所的当天盘后交易中上涨了3.6%。当天，该公司股价盘中报收于133.23美元。市场调研公司eMarketer预计，Facebook今年的全球广告营收预计将达到337.6亿美元，让该公司成为仅次于谷歌的全球第二大广告发行商。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/02/1.png" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-457" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/02/1.png" alt="1" width="550" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook将开启虚假新闻辨别功能</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=437</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[在11月的首个交易日，Facebook股票收盘价高达129.50美元，最后一个交易日118.42美元的收盘价较 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>在11月的首个交易日，<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>收盘价高达129.50美元，最后一个交易日118.42美元的收盘价较第一个交易日下跌了11.08美元。在11月30日收盘时，<a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>11月份蒸发了320亿美元，相当于整个特斯拉的市值。Facebook最近饱受舆论困扰，一直被批传播虚假信息。不过该公司似乎找到应对方法了，Facebook在假新闻上打标记已经在部分用户的新闻推送上实行。警告信息以红色字体标出，上面写到“该网站不是可靠的新闻来源”。这一功能还在测试中，Facebook一直在大力投资人工智能技术。不排除是否利用人工智能阻止虚假信息的传播目前尚不清楚，具体情况等完全推出后才得知。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/12/1.jpeg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-438" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/12/1.jpeg" alt="1" width="550" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>扎克伯格出售Facebook股票用于慈善</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=406</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[扎克伯格出售Facebook 9500万美元股份投入慈善事业，这是Facebook创始人扎克伯格第一次大量出售 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>扎克伯格出售Facebook 9500万美元股份投入慈善事业，这是<a title="facebook创始人" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook创始人" target="_blank">Facebook创始人</a>扎克伯格第一次大量出售Facebook股票。扎克伯格及其妻子普莉希拉·陈承诺将捐出他们持有的99%的Facebook股份，用于解决健康、科学和教育方面的问题。那时，他们所持的股票价值450亿美元。自从那时以来，<a title="facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>已经上涨了15%，扎克伯格的身价也随之水涨船高。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/08/1.png" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-407" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/08/1.png" alt="1" width="630" height="444" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股价突破100美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=269</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[作为历史上市值最快达到2500亿美元的上市公司，Facebook周五收盘价突破了100美元大关。在纳斯达克股市 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>作为历史上市值最快达到2500亿美元的上市公司，Facebook周五收盘价突破了100美元大关。在纳斯达克股市周五交易中，<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E8%82%A1%E7%A5%A8" target="_blank">Facebook股票</a>报收于102.19美元，较上一交易日上涨2.5%。在周五这天，以科技股为主的纳斯达克指数上涨2.27%，为自今年8月26日以来最大涨幅。受益于第三季度的盈利超预期，微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊这三家公司的市值一天内总计增加了800亿美元。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-270" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/12.jpg" alt="1" width="494" height="276" /></a></p>
<p>按市值计算，Facebook已成为世界上第七大公司，超过摩根大通和强生。目前，苹果、微软、亚马逊、谷歌和Facebook这五家科技巨头的市值加起来，在标准普尔500指数中所占比重达近10％，在纳斯达克100指数中所占比重更是超过了三分之一。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook创始人身价全球第9</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=223</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Facebook市值飙升帮助扎克伯格成为世界上第九富有的人。Facebook股票今年以来上涨了25％。目前身价 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>飙升帮助扎克伯格成为世界上第九富有的人。<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>今年以来上涨了25％。目前身价430亿美元超过了宜家创始人和瑞典首富坎普拉德。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/119.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-74" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/119.jpg" alt="1" width="425" height="300" /></a></p>
<p>根据福布斯数据，扎克伯格并不是<a title="facebook博客" href="http://www.facebookol.com/" target="_blank">Facebook</a>唯一的亿万富翁。Facebook的前员工达斯廷·莫斯科维茨和爱德华多·萨维林的身价分别为101亿美元和60亿美元。而Facebook的第一任总裁肖恩·帕克身价为31亿美元。而现任Facebook COO桑德伯格身价为12亿美元。随着Facebook进入到通讯、视频和电子商务领域，该公司应该还有进一步的发展空间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股票价格创新高</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=112</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 05:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，Facebook股票周四在纳斯达克股市常规交易中，收盘股价上涨1.84美元，涨幅为2.27%， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>周四在纳斯达克股市常规交易中，收盘股价上涨1.84美元，涨幅为2.27%，创下历史新高。目前，Facebook主推移动广告业务，其营收约占公司总营收的69%。昨日公司股价创下历史新高，与这家公司的移动广告业务的良好势头密不可分。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-113" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg" alt="1" width="490" height="368" /></a></p>
<p><a title="facebook创始人" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook创始人" target="_blank">Facebook创始人</a>马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）除了在精心打造社交网络服务之外，也在不断加大推进公司广告业务的力度，而且还将公司的广告业务扩展到其他开发者的移动应用和整个网络之中。此外，Facebook公司还加大了追踪个人用户的力度，以此了解这些用户对广告的反应，从而为营销人员提供更好的信息。目前，业界分析师平均预测称，Facebook今年的营收将增长37%，达到171亿美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook，11 岁生日快乐~</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[2004 年 2 月 4 日哈佛大学学生 Mark Zuckerberg 在宿舍用电脑建了一个网站 the f [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2004 年 2 月 4 日哈佛大学学生 Mark Zuckerberg 在宿舍用电脑建了一个网站 the facebook，在过去的 11 年中，这个网站更名为 Facebook，月活跃用户成长到 13.9 亿，也成就了一家市值高达 2,111 亿美元的科技公司。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/16.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-45" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/16-300x225.jpg" alt="1" width="300" height="225" /></a></p>
<p>融资<br />
当时几乎没有人认为Facebook会成为市值超过2000亿美元的上市公司，它也差点在2006年以10亿美元的价格卖给雅虎，这还是在Facebook对公众开放前的事。<br />
Facebook仍是一家独立的公司时，业务增长靠了微软等合作伙伴的大力支持。2007年12月，Facebook将百分之一点六的股份以2.4亿美元的价格卖给微软，令Facebook市场估值约为150亿美元。</p>
<p>150亿美元的估值似乎只是昙花一现。当Facebook在2009年从 Digital Sky Technologies取得2亿美元投资时，公司的估值曾一度下降至100亿美元左右。</p>
<p>2010年中期，随着Elevation Partners的1.2亿美元投资，Facebook的估值蹿升至230亿美元。</p>
<p>同年11月，当Accel Partners抛售价值5.16亿美元股票后，公司估值升至350亿美元。</p>
<p>两个月之后，高盛银行和Digital Sky Technologies追加5亿美元的投资，估值暴增到500亿美元。</p>
<p>2012年初期，从<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>在二级市场的交易情况来看，估价已经高达835亿美元。</p>
<p>同年六月，当Facebook为其IPO做准备时，据传其估计已经达1040亿美元。</p>
<p>它的IPO是一次不要上市的典型案例，因为股票迅速从最初的38美元跌到18美元以下。但Facebook挺过去了，尤其是它学会了如何利用手机客户端挣钱，随后股价逐步回升至现在达到75美元多，估值也达到2110亿美元。</p>
<p>并购</p>
<p>在过去几年中 Facebook 还进行了多起收购，其中金额最高的就是 2014 年斥资 220 亿美元收购即时通讯软件 WhatsApp；2012 年 Facebook 耗资 7.15 亿美元收购图片社交 Instagram，后者活跃用户数已超越 Twitter，估值在 100 亿美元以上。</p>
<p><a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>了一些规模较小的公司：</p>
<p>广告销售管理平台Atlas Advertiser Suite，这款应用是Facebook从微软手中购得，其价格在5000万美元至1亿美元之间</p>
<p>Facebook在2012年以低于1亿美元的价格收购的脸部识别技术开发商Face.com。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股票成2014年全球科技股最逆袭股票</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=37</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 01:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[过去的2014年，全球资本市场风起云涌，投资者关注的科技板块也演绎出了精彩多样的“剧本”。2012年5月Fac [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>过去的2014年，全球资本市场风起云涌，投资者关注的科技板块也演绎出了精彩多样的“剧本”。2012年5月Facebook成功上市，但很快便跌破发行价，市值最低时更是惨遭腰斩，引发全球社交网络股纷纷下跌。不过Facebook并未因此没落，反而是通过一系列的内部整合和外部收购重回上升通道。2014年，Facebook股价上涨了44%，到年底更是成为全球市值最高第五大科技公司之一，市值达超过了甲骨文、IBM等老牌IT公司。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-38" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/12-300x200.jpg" alt="1" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>随着<a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>的Instagram等产品潜力逐渐被释放，其在移动互联网市场也开始快跑，特别是在移动广告收场斩获不少，有媒体预测，Facebook很快将成为仅次于Google的美国市场第二大数字广告商，这将大大推动Facebook未来的股价上升。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
