﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; Facebook股价</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E8%82%A1%E4%BB%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook股价暴跌近19%创纪录</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=625</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 03:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook营收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Facebook股票周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌18.96%，报176.26美元。根据Facebo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%e8%82%a1%e7%a5%a8" target="_blank">Facebook股票</a>周四交易日创下美股史上最大单日跌幅，收跌18.96%，报176.26美元。根据Facebook近日公布的第二季度财报显示，其用户数量和广告收入增速均低于预期。虽然<a title="facebook营收" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E8%90%A5%E6%94%B6" target="_blank">Facebook营收</a>当季总收入达到132亿美元，同比增42%，但仍低于华尔街预期的133亿美元。另外，日活用户14.7亿，月活用户22.3亿，也低于华尔街预期的14.9亿和22.5亿。虽然财报大致符合预期，但是电话会议上管理层的悲观发言引发市场对公司未来前景的担忧。Facebook还表示，未来广告收入的增长将进一步放缓，部分原因是公司为用户数据私有化提供了更多保护，这会影响其广告业务。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/07/11-e1532660272104.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-626" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2018/07/11-e1532660272104.jpg" alt="1" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股价创历史新高</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=478</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 02:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Facebook在本周三宣布，该公司旗下照片更新社交平台Instagram的月度活跃用户人数达到了7亿人，这个 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook在本周三宣布，该公司旗下照片更新社交平台Instagram的月度活跃用户人数达到了7亿人，这个平台的竞争对手包括“阅后即焚”社交通信应用<a title="snapchat" href="http://www.snapchat123.com" target="_blank">Snapchat</a>母公司Snap等。Needham在周五发布研究报告，上调了社交网络巨头Facebook股票的目标价，将<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>的目标价从150美元上调至165美元，并将其股票评级维持在“买入”不变原因是据渠道调查显示，数字广告市场已经变得更加强大。在美股市场周五的交易中，Facebook股价创下了历史新高，该公司即将在下周发布第一季度财报。<a title="facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>在纳斯达克市场的常规交易中上涨2.55美元，报收于150.25美元，涨幅为1.73%，盘中一度触及151.23美元，创下了历史新高。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/04/11.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-479" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/04/11.jpg" alt="1" width="493" height="312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook市值高至3670亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=397</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Facebook市值高至3670亿美元，Facebook第二季度营收和利润再次超出市场预期，推动公司股价在周四 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>高至3670亿美元，Facebook第二季度营收和利润再次超出市场预期，推动公司股价在周四盘中交易中触及创纪录新高，在周四美股交易时段，<a title="Facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>一度上涨4%至128.33美元的纪录高位，将其市值推高至3670亿美元，取代巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司成为按市值计算的美国第五大公司。至少24家投行上调了Facebook的目标股价，目标股价中值为150美元。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/07/1.jpeg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-398" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/07/1.jpeg" alt="A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo" width="644" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股价突破100美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=269</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 06:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[作为历史上市值最快达到2500亿美元的上市公司，Facebook周五收盘价突破了100美元大关。在纳斯达克股市 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>作为历史上市值最快达到2500亿美元的上市公司，Facebook周五收盘价突破了100美元大关。在纳斯达克股市周五交易中，<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E8%82%A1%E7%A5%A8" target="_blank">Facebook股票</a>报收于102.19美元，较上一交易日上涨2.5%。在周五这天，以科技股为主的纳斯达克指数上涨2.27%，为自今年8月26日以来最大涨幅。受益于第三季度的盈利超预期，微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊这三家公司的市值一天内总计增加了800亿美元。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-270" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/12.jpg" alt="1" width="494" height="276" /></a></p>
<p>按市值计算，Facebook已成为世界上第七大公司，超过摩根大通和强生。目前，苹果、微软、亚马逊、谷歌和Facebook这五家科技巨头的市值加起来，在标准普尔500指数中所占比重达近10％，在纳斯达克100指数中所占比重更是超过了三分之一。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
