﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; facebook收购</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E6%94%B6%E8%B4%AD" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook做了一个正确的决定</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[尽管220亿美元的收购价现在看起来依然是天价，最近谷歌应用商店Google Play发布了应用下载安装排行榜， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>尽管220亿美元的收购价现在看起来依然是天价，最近谷歌应用商店Google Play发布了应用下载安装排行榜，<a title="whatsapp" href="http://www.facebookol.com/?tag=whatsapp" target="_blank">WhatsApp</a>被排在了10-50亿次下载的榜单中。这说明WhatsApp安卓版下载量已经达到并超过惊人的10亿次，让它成为第二家能达到这个里程碑的非谷歌系应用。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/18.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-111" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/18.jpg" alt="1" width="550" height="355" /></a></p>
<p>但当去年收购这家即时通讯应用时，Facebook明白它买到的是什么。这是支撑它未来发展的关键移动资产，许多人质疑去年<a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>豪掷220亿美元收购WhatsApp是否不值，但最近谷歌发布的一些惊人数据让人不得不佩服扎克伯格当年的眼光。很少有应用能取得如此大的下载量，之前只有谷歌系的Gmail，谷歌地图和YouTube达到次纪录，而在去年Facebook成为第一个达到这个里程碑的非谷歌系服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook收购了社交购物网站TheFind</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=108</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 02:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>
		<category><![CDATA[TheFind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Facebook(FB)周五宣布，该公司已经收购了社交购物网站TheFind，该网站的搜索引擎可根据消费者的社 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>(FB)周五宣布，该公司已经收购了社交购物网站TheFind，该网站的搜索引擎可根据消费者的社交资料及购物方式为其提供个性化购物体验。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/17.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-109" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/17.jpg" alt="1" width="500" height="214" /></a></p>
<p>Facebook认为，收购TheFind.com将有助于提升公司的数字广告业务。在去年<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">Facebook广告</a>年度营收达到126亿美元之后，Facebook已成为在线广告市场的霸主之一。Facebook此前已推出了一系列的功能和服务，旨在让用户在Facebook平台上进行搜索和购物。但是迄今为止，Facebook除了让用户能够分享每日生活的帖子和照片之外，在搜索和电子商务领域的成绩极为有限。</p>
<p>Facebook一直尝试着在搜索业务上取得进展，但结果喜忧参半。Facebook在2013年发布了搜索引擎Graph Search。尽管进行了大肆宣传，但问题是该搜索引擎的效果并不好。<a title="facebook创始人" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook创始人" target="_blank">Facebook创始人</a>、首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）此前也在接受采访时承认，Graph Search的表现并不令人满意。</p>
<p>TheFind是在9年前成立的，该公司将关闭其服务，其团队的部分成员将会加入Facebook，未来将致力于把TheFind的技术整合到Facebook的广告平台中去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook股票成2014年全球科技股最逆袭股票</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=37</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 01:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[过去的2014年，全球资本市场风起云涌，投资者关注的科技板块也演绎出了精彩多样的“剧本”。2012年5月Fac [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>过去的2014年，全球资本市场风起云涌，投资者关注的科技板块也演绎出了精彩多样的“剧本”。2012年5月Facebook成功上市，但很快便跌破发行价，市值最低时更是惨遭腰斩，引发全球社交网络股纷纷下跌。不过Facebook并未因此没落，反而是通过一系列的内部整合和外部收购重回上升通道。2014年，Facebook股价上涨了44%，到年底更是成为全球市值最高第五大科技公司之一，市值达超过了甲骨文、IBM等老牌IT公司。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-38" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/12-300x200.jpg" alt="1" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>随着<a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>的Instagram等产品潜力逐渐被释放，其在移动互联网市场也开始快跑，特别是在移动广告收场斩获不少，有媒体预测，Facebook很快将成为仅次于Google的美国市场第二大数字广告商，这将大大推动Facebook未来的股价上升。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook收购设计公司Teehan+Lax</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=14</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook收购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Facebook收编了一家多伦多精品设计公司Teehan+Lax。Teehan+Lax此前曾打造过以新闻为核心 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook收编了一家多伦多精品设计公司Teehan+Lax。Teehan+Lax此前曾打造过以新闻为核心内容的产品服务，Medium、Prismatic和Readability等产品皆出于此公司之手。同时，为了在产品和服务中融入更一流的设计元素，Teehan+Lax团队核心成员John Lax、Geoff Teehan和David Gillis等也正式加盟了Facebook旗下。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/01/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-15" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/01/12.jpg" alt="1" width="640" height="320" /></a></p>
<p>尽管科技公司和雇佣设计团队的合作在行业内屡见不鲜，但却很少有公司像Facebook一样高调宣布了此项决议。News Feed是Facebook平台重要的组成元素，Facebook极有可能将该设计团队的理念引入已有的产品News Feed的整改中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
