﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; facebook广告</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E5%B9%BF%E5%91%8A" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook暂停中国App广告</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=459</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[近日，Facebook“暂停所有中国区工具类应用广告”Facebook表示，由于近段时间以来，中国区工具类应用 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>“暂停所有中国区工具类应用广告”Facebook表示，由于近段时间以来，中国区工具类应用广告主违规行为较多，所以Facebook决定暂停所有中国区工具类应用广告主广告。对于违规原因的解释，Facebook表示“主要是广告欺骗用户等”此次暂停中国区工具类应用广告投放的决定，将在一定程度上影响Facebook未来的营收。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-460" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg" alt="1" width="550" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook三季度营收为45.01亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=274</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Facebook三季度营收为45.01亿美元，比去年同期的32.03亿美元增长41%。净利润为8.96亿美元， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook三季度营收为45.01亿美元，比去年同期的32.03亿美元增长41%。净利润为8.96亿美元，由于<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E5%B9%BF%E5%91%8A" target="_blank">facebook广告</a>销量增长，比去年同期的8.06亿美元增长11%。Facebook还公布了其第三季度月活跃用户的数量，为6000万人次，全球用户人数达到15.5亿。月活跃用户数量越多意味着facebook会拥有更多的广告客户，也试图使更多的小企业在其网站上投放广告。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/11/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-275" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/11/1.jpg" alt="1" width="437" height="352" /></a></p>
<p>Facebook第三季度业绩公布后，该公司股价在盘后交易中大涨3.8%，至107.94美元。在上市仅三年半的时间里，<a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E5%B8%82%E5%80%BC" target="_blank">Facebook市值</a>估值正接近3000亿美元。该公司股价曾一度在长达一年多的时间里低于上市发行价的38美元，但之后一路反弹。在过去12个月里，该公司股价上涨了近38%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook推出一款全新“幻灯片”广告产品</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=271</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Facebook已经开始在一些欠发展国家开发新用户。而在这些国家，目前的移动通信网络仍处于2G时代，Faceb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook已经开始在一些欠发展国家开发新用户。而在这些国家，目前的移动通信网络仍处于2G时代，Facebook日前推出一款全新“幻灯片”广告产品，在提供类似视频广告体验的同时，消耗的流量却很低，目的为了优化产品，提高网民访问的体验。主要针对仍处于2G时代的网络欠发达地区。Facebook称，一个时长为15秒钟的幻灯片广告，文件大小只有相同时间长度的视频广告的五分之一。而无声的幻灯片广告给了广告商一种新的方式，来向全球各地的受众展现产品。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/13.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-272" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/10/13.jpg" alt="1" width="500" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook推出了一项新的广告计费标准</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=210</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 01:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Facebook推出了一项新的收费标准供广告商选择。这一标准内容是，只有在用户观看视频广告时间至少持续10秒时 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook推出了一项新的收费标准供广告商选择。这一标准内容是，只有在用户观看视频广告时间至少持续10秒时，广告商才需付费。一直以来，广告商呼吁<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">Facebook广告</a>提供一些方法来证明用户确实观看过视频广告。Facebook希望向广告商提供更多可选择空间。此前，只要视频广告一出现在用户屏幕中，Facebook就会向广告商收取费用。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/07/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-211" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/07/1.jpg" alt="1" width="438" height="263" /></a></p>
<p>广告商可在新旧标准之间选择。由于Facebook广告位是以拍卖形式进行销售的，所以若出现广告商争相购买按新标准收费的广告位，最终胜出的广告商可能最终还得付出更多费用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook海外营收超美国本土</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=192</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 09:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[根据路透社报道，今年第一季度，Facebook海外市场的广告收入超过了美国市场，占全球广告销售额的51%.Fa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据路透社报道，今年第一季度，<a title="facebook官方网" href="http://www.facebookol.com/?page_id=2" target="_blank">Facebook</a>海外市场的广告收入超过了美国市场，占全球广告销售额的51%.Facebook亚洲广告市场的增速最快，达到57%. Facebook在欧洲的增长速度低于美国，但在亚太地区的增速却高于美国。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/11.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-35" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/11.jpg" alt="1" width="640" height="427" /></a></p>
<p><a title="facebook" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook" target="_blank">Facebook</a>今年第一季度总广告收入增长46%，总额为33亿美元，占去了Facebook季度收入(35亿美元)的绝大部分。Facebook海外市场的广告总收入为17亿美元，比去年同期同比增长36%.Facebook在香港设立了办事处，但卡罗琳。埃弗森称目前仍没有进一步在中国扩张的消息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM联手Facebook为企业带来更精准服务</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=158</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[IBM宣布联手Facebook，向IBM的营销云客户提供更多的用户个性化数据。这是IBM第二次与社交媒体公司开 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/05/12.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-159" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/05/12.jpg" alt="1" width="640" height="320" /></a></p>
<p>IBM宣布联手<a title="facebook注册" href="http://www.facebookol.com/?page_id=4" target="_blank">Facebook</a>，向IBM的营销云客户提供更多的用户个性化数据。这是IBM第二次与社交媒体公司开展合作。以后，IBM的品牌客户将能够使用Facebook的定位工具，<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">Facebook广告</a>收入已超过总收入的90%，这一优势可以使营销人员定制和跟踪广告活动。同Facebook可对精准度高的广告收取更高佣金，两家公司将帮助企业更精准的锁定目标消费者。诸如广告服务Custom Audiences，幷结合IBM的大数据工具来精准定位客户，然后通过Facebook和其他平台推送个性化广告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球社交网络广告市场75%份额属于facebook</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=123</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 02:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[2014年Facebook在社交网络总广告支出市场上所占份额为75%，表明Facebook广告在社交网络领域中 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2014年Facebook在社交网络总广告支出市场上所占份额为75%，表明<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">Facebook广告</a>在社交网络领域中占据的霸主地位并未显示出滑坡的迹象。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/11.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-124" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/11.jpg" alt="1" width="546" height="310" /></a></p>
<p>报告显示，在总额153亿美元的社交媒体广告市场上，<a title="facebook注册" href="http://www.facebookol.com/?page_id=4" target="_blank">Facebook</a>占到了114亿美元。在2014年中，这个市场的规模增长了41%。相比之下，去年Twitter的广告收入为12亿美元，在市场总额中所占比例为8%。根据Strategy Analytics在报告中作出的预测，到今年年底为止，社交广告市场总额将达198亿美元，到2016年底则将进一步增长至242亿美元。</p>
<p>报告还指出，社交网络用户在2014年中首次超过20亿人大关。尽管并未正式进入中国市场，但Facebook的月度活跃用户人数仍达14亿人，在总人数中所占比例为68%。中国社交网络用户在全球用户总数中所占比例近25%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook广告商数量已超过200万个</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=79</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 03:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，Facebook周二表示，其平台广告商数量现已超过200万个，较2014年7月的150万增长3 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，Facebook周二表示，其平台广告商数量现已超过200万个，较2014年7月的150万增长33%。同时公司也针对旗下广告业务推出了更为方便的移动管理应用Ads Manager。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/1.png" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-80" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/1.png" alt="1" width="550" height="314" /></a></p>
<p>Facebook的200万活跃广告商，同时也是Facebook平台的常规用户。Facebook并未公布小企业和大品牌广告主分别的数据，但目前小企业平均每天的广告支出为5至50美元，而大品牌通常每年广告支出达到数百万美元。公司<a title="facebook创始人" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook创始人" target="_blank">facebook创始人</a>兼CEO马克·扎克伯格和COO谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）在今天宣布这一成就时，也特别发出感谢信，并重申了公司一直强调的价值和意义——要让世界更开发和关联，其中也包括让企业与人们生活联接更紧密。</p>
<p>作为对比，谷歌在2013年6月为旗下广告平台AdSense成立十周年表示庆祝，同时公司宣布该平台广告发行商数量已跨越200万大关。谷歌目前是全球数字广告市场的领先者，份额达到31.1%。不过谷歌的份额2014年小幅下降，低于2013年的33.6%。本月早些时候，Facebook迎来了11周岁生日，不过旗下<a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">facebook广告</a>业务仅仅是从2012年5月才正式成立。换而言之，Facebook仅用了不足三年就实现了200万广告商的壮举。Facebook的份额则从2013年的5.8%上升至2014年的7.8%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook最近发布了一系列新广告</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=66</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 02:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Facebook官网最近发布了一系列新广告。这些新广告的主题包括两个部分：第一，是“Our Friends”， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook官网" href="http://www.facebookol.com/?page_id=2" target="_blank">Facebook官网</a>最近发布了一系列新广告。这些新广告的主题包括两个部分：第一，是“Our Friends”，一如既往强调了Facebook在朋友和社交中起到的连接作用；第二，是<a title="Internet.org" href="http://www.facebookol.com/?tag=internet-org" target="_blank">Internet.org</a>项目，这个主题的广告主要围绕“发展中国家如果能访问互联网了可以做些什么”这一核心展开拍摄。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/116.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-67" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/116.jpg" alt="1" width="550" height="330" /></a></p>
<p>此次Facebook发布了两段广告，其中一段的主题为《好友邀请》，它告诉用户，Facebook是一个自由、充满爱的国度，人们可以交上志同道合的朋友。</p>
<p>另外一段名为《Erika &amp; Esmeralda》的广告则跟扎克伯格推出的Internet.org项目有关。据悉，Internet.org的目标是帮助那些上不了网的人获得访问互联网的机会。</p>
<p>Facebook是一款世界级的产品，例如它可以帮助用户联系来自世界各地的人。Facebook这两个广告主题，不论是聚焦于朋友社交的“Our Friend”，还是把网络带到全世界的Internet.org，除了“连接”其实还是“连接”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
