﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; facebook市值</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E5%B8%82%E5%80%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>阿里巴巴市值超过Facebook</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=581</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 02:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[受数据泄露事件影响，Facebook股价今日虽然迎来小幅收涨，但由于此前两日遭遇大跌，其市值仍保持在5000亿 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>受数据泄露事件影响，<a title="facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E8%82%A1%E4%BB%B7" target="_blank">Facebook股价</a>今日虽然迎来小幅收涨，但由于此前两日遭遇大跌，其市值仍保持在5000亿美元以下，已被阿里巴巴超越。Facebook今天收涨0.74%，按收盘价计算，<a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E5%B8%82%E5%80%BC" target="_blank">Facebook市值</a>仍保持在5000亿美元下方，为4921亿美元，已被阿里巴巴超越，后者今日跌1.83%，但市值仍达5011亿美元。<a title="facebook创始人" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook%E5%88%9B%E5%A7%8B%E4%BA%BA" target="_blank">Facebook创始人</a>兼CEO扎克伯格在用户数据泄露丑闻后首次发声，他承认对数据泄露事件负有责任，并保证类似事件不再发生。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-432" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg" alt="1" width="550" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook计划回购60亿美元股票</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=431</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 02:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Facebook宣布回购60亿美元股票，从股东手中回购价值高达60亿美元的股票。此次回购涉及公司的A类普通股， [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook" href="http://www.facebookol.com/?page_id=2" target="_blank">Facebook</a>宣布回购60亿美元股票，从股东手中回购价值高达60亿美元的股票。此次回购涉及公司的A类普通股，并将于2017年第一季度启动。受此消息影响，<a title="facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>盘后上涨1.1%至118.24美元；截至周五收盘，公司市值约3370亿美元。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-432" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/11/1.jpg" alt="1" width="550" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook市值高至3670亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=397</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 15:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Facebook市值高至3670亿美元，Facebook第二季度营收和利润再次超出市场预期，推动公司股价在周四 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>高至3670亿美元，Facebook第二季度营收和利润再次超出市场预期，推动公司股价在周四盘中交易中触及创纪录新高，在周四美股交易时段，<a title="Facebook股价" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股价" target="_blank">Facebook股价</a>一度上涨4%至128.33美元的纪录高位，将其市值推高至3670亿美元，取代巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司成为按市值计算的美国第五大公司。至少24家投行上调了Facebook的目标股价，目标股价中值为150美元。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/07/1.jpeg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-398" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2016/07/1.jpeg" alt="A man poses with a magnifier in front of a Facebook logo on display in this illustration taken in Sarajevo" width="644" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook创始人身价全球第9</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=223</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Facebook市值飙升帮助扎克伯格成为世界上第九富有的人。Facebook股票今年以来上涨了25％。目前身价 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>飙升帮助扎克伯格成为世界上第九富有的人。<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>今年以来上涨了25％。目前身价430亿美元超过了宜家创始人和瑞典首富坎普拉德。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/119.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-74" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/119.jpg" alt="1" width="425" height="300" /></a></p>
<p>根据福布斯数据，扎克伯格并不是<a title="facebook博客" href="http://www.facebookol.com/" target="_blank">Facebook</a>唯一的亿万富翁。Facebook的前员工达斯廷·莫斯科维茨和爱德华多·萨维林的身价分别为101亿美元和60亿美元。而Facebook的第一任总裁肖恩·帕克身价为31亿美元。而现任Facebook COO桑德伯格身价为12亿美元。随着Facebook进入到通讯、视频和电子商务领域，该公司应该还有进一步的发展空间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook市值逼近2500亿美元</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=199</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 01:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[据科技博客Techcrunch报道，Facebook股价周三收报于88.86美元，创下历史新高，市值逼近250 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>据科技博客Techcrunch报道，<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>股价周三收报于88.86美元，创下历史新高，市值逼近2500亿美元。目前的市值达到11位数，超过了沃尔玛。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/06/13.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-200" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/06/13.jpg" alt="1" width="446" height="209" /></a></p>
<p><a title="facebook市值" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook市值" target="_blank">Facebook市值</a>超过了沃尔玛，将标普500指数中沃尔玛“赶出了”市值十强榜单，Facebook取而代之。本周二，Facebook股价继续上涨，并创下了87.88美元的最高收盘纪录，继续拉大与沃尔玛的市值差距。目前，Facebook市值达到2468亿美元，沃尔玛的市值为2337亿美元。与Facebook股价今年以来节节攀升的势头不同，沃尔玛的股价却持续走低，自今年1月的高点以来累计下跌20%。</p>
<p>投资者似乎正将Facebook过去的收购交易计入到潜在营收中。随着这些收购交易逐步成熟，成为收入来源，投资者也在调高他们的预期。Oculus Rift头戴设备将成为Facebook未来的潜在营收来源。RBC则将<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>潜力视为对Facebook价值至关重要的头号因素。这也凸显出，Facebook在过去几年的并购交易上表现出色。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook，11 岁生日快乐~</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook市值]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[2004 年 2 月 4 日哈佛大学学生 Mark Zuckerberg 在宿舍用电脑建了一个网站 the f [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2004 年 2 月 4 日哈佛大学学生 Mark Zuckerberg 在宿舍用电脑建了一个网站 the facebook，在过去的 11 年中，这个网站更名为 Facebook，月活跃用户成长到 13.9 亿，也成就了一家市值高达 2,111 亿美元的科技公司。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/16.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-45" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/16-300x225.jpg" alt="1" width="300" height="225" /></a></p>
<p>融资<br />
当时几乎没有人认为Facebook会成为市值超过2000亿美元的上市公司，它也差点在2006年以10亿美元的价格卖给雅虎，这还是在Facebook对公众开放前的事。<br />
Facebook仍是一家独立的公司时，业务增长靠了微软等合作伙伴的大力支持。2007年12月，Facebook将百分之一点六的股份以2.4亿美元的价格卖给微软，令Facebook市场估值约为150亿美元。</p>
<p>150亿美元的估值似乎只是昙花一现。当Facebook在2009年从 Digital Sky Technologies取得2亿美元投资时，公司的估值曾一度下降至100亿美元左右。</p>
<p>2010年中期，随着Elevation Partners的1.2亿美元投资，Facebook的估值蹿升至230亿美元。</p>
<p>同年11月，当Accel Partners抛售价值5.16亿美元股票后，公司估值升至350亿美元。</p>
<p>两个月之后，高盛银行和Digital Sky Technologies追加5亿美元的投资，估值暴增到500亿美元。</p>
<p>2012年初期，从<a title="facebook股票" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook股票" target="_blank">Facebook股票</a>在二级市场的交易情况来看，估价已经高达835亿美元。</p>
<p>同年六月，当Facebook为其IPO做准备时，据传其估计已经达1040亿美元。</p>
<p>它的IPO是一次不要上市的典型案例，因为股票迅速从最初的38美元跌到18美元以下。但Facebook挺过去了，尤其是它学会了如何利用手机客户端挣钱，随后股价逐步回升至现在达到75美元多，估值也达到2110亿美元。</p>
<p>并购</p>
<p>在过去几年中 Facebook 还进行了多起收购，其中金额最高的就是 2014 年斥资 220 亿美元收购即时通讯软件 WhatsApp；2012 年 Facebook 耗资 7.15 亿美元收购图片社交 Instagram，后者活跃用户数已超越 Twitter，估值在 100 亿美元以上。</p>
<p><a title="facebook收购" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook收购" target="_blank">Facebook收购</a>了一些规模较小的公司：</p>
<p>广告销售管理平台Atlas Advertiser Suite，这款应用是Facebook从微软手中购得，其价格在5000万美元至1亿美元之间</p>
<p>Facebook在2012年以低于1亿美元的价格收购的脸部识别技术开发商Face.com。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
