﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook &#187; Facebook员工</title>
	<atom:link href="http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;tag=facebook%E5%91%98%E5%B7%A5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebookol.com</link>
	<description>facebook官网_facebook注册</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 06:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.25</generator>
	<item>
		<title>Facebook员工多样性变化不大</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=207</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 00:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，Facebook周五发布的有关员工多样性的数据显示，去年，该公司员工中女性和少数族裔人士的数量 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，Facebook周五发布的有关员工多样性的数据显示，去年，该公司员工中女性和少数族裔人士的数量变化不大。数据显示，去年，<a title="facebook员工" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook员工" target="_blank">Facebook员工</a>中女性的人数只增加了1个百分点，从上一年的31％增加至32％；黑人、西班牙裔和两个或多种族混血的人数分别为2％、4％和3％，与上一年相比均保持不变。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-113" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg" alt="1" width="490" height="368" /></a></p>
<p>Facebook的高管团队中绝大多数仍然是白人和男性。去年，更多亚裔人士进入了<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook" target="_blank">Facebook</a>的高管行列，在其中所占的比例为21％，高于上一年的19％，女性在该公司高管团队中所占比例只有23％，而男性高达77％，与上一年持平。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook员工搬进了新总部大楼</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=127</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 03:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[美国东部时间，Facebook的部分员工悄然搬进了由Frank Gehry设计的新大楼：MPK 20.这栋43 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>美国东部时间，<a title="facebook官网" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>的部分员工悄然搬进了由Frank Gehry设计的新大楼：MPK 20.这栋43万平方英尺（约4万平方米）<a title="新总部揭秘可以容纳2800名员工" href="http://www.facebookol.com/?p=120" target="_blank" rel="bookmark">Facebook新总部揭秘可以容纳2800名员工</a>，其中还有400棵树的屋顶绿色平台。这个园区设计的亮点之一便是图中这个尚未完全完工的9英亩天台花园。园区建筑物内的屋顶都采用了隔热材料，这一材料的使用能帮助Facebook降低自己的运营成本和能源支出。</p>
<p><strong><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/13.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-128" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/04/13.jpg" alt="1" width="600" height="337" /></a></strong></p>
<p>Frank Gehry（1929-）是出生于加拿大的美国建筑家，目前任教于耶鲁大学、哥伦比亚大学，他的代表作有沃特•迪斯尼音乐厅、古根海姆艺术博物馆等。被《名利场》杂志称为“当今时代最重要的建筑家。从一开始，扎克伯格就希望拥有一幢外观平易近人、务实，且能耗效率高的总部园区，他并不希望这套建筑的造型过于浮夸。””这次和硅谷创业少年Mark Zuckerburg的碰撞，也令人期待。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook招募员工加大努力在中国创收。</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=118</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 03:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[这家全球第一大社交网络正在中国香港招募人才，他们日前刚刚签下了第二家本土合作伙伴，希望借此吸引更多广告主，并且 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这家全球第一大社交网络正在中国香港招募人才，他们日前刚刚签下了第二家本土合作伙伴，希望借此吸引更多广告主，并且展开了颇有吸引力的宣传攻势，希望借此吸引更多中国企业使用他们的服务。该公司的目的是让中国企业明白，通过<a title="facebook官网" href="http://www.facebookol.com/?page_id=2" target="_blank">Facebook</a>的平台，每月都能接触到中国以外的13.9亿用户。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/111.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-119" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/03/111.jpg" alt="1" width="550" height="309" /></a></p>
<p><a title="facebook广告" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook广告" target="_blank">Facebook广告</a>正寻求吸引更多像游族网络这样的客户。游族网络称，我们的半数玩家来自Facebook，Facebook现在是我们最为重要的广告工具。在将人民币1000万元(约合160万美元)广告预算的大部分投入到Facebook上后，旗下流行游戏《女神联盟》的日注册玩家量增长了一倍以上。</p>
<p>Facebook并未披露各个国家的营收情况，但是分析师认为中国广告商在Facebook亚洲广告营收中的占比不断提升。Facebook去年第四季亚洲广告营收为5.31亿美元，同比增长67%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook成为美最佳实习公司</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 03:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[美国媒体近日发布了年度最适合实习的公司排名。其中，Facebook公司以其丰厚的实习薪金、强大的企业文化和极富 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>美国媒体近日发布了年度最适合实习的公司排名。其中，Facebook公司以其丰厚的实习薪金、强大的企业文化和极富挑战性的工作项目等因素而排名第一，分列第2名和第3名的是美国能源公司雪佛龙（Chevron）和谷歌公司。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/01/14.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-medium wp-image-19" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/01/14-300x146.jpg" alt="1" width="300" height="146" /></a></p>
<p>根据报告显示，Facebook提供给<a title="facebook员工" href="http://www.facebookol.com/?tag=facebook员工" target="_blank">facebook员工</a>实习生的月薪可达6058美元（约合3.8万元人民币），而软件工程类实习生的月薪更高些，为6779美元。雪佛龙公司为实习生提供6001美元的月薪，该公司实习生普遍表示能够得到很专业的训练，并有许多发展事业的机会。而谷歌则提供实习生7214美元的月薪，提供更多培训，并挖掘实习生潜质。</p>
<p>排名前10的公司还有快速贷款公司（Quicken Loans）、eBay、雅虎、爱匹克软件（Epic Systems）、斯伦贝榭（Schlumberger）、NBC环球（NBCUniversal）和波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook采取“放纵”的策略来管理员工</title>
		<link>http://www.facebookol.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.facebookol.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 02:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebookol.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[对于很多公司来说，对年轻一代员工的管理是个令人头疼的问题，因为这些年轻人天马行空，不受约束。出生在1980年以 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>对于很多公司来说，对年轻一代员工的管理是个令人头疼的问题，因为这些年轻人天马行空，不受约束。出生在1980年以后的千禧一代，常常无拘无束，并抱有一种幻想——工作应该是一件有趣的事情 。Facebook8000名员工中，他们占据了大多数。PayScale本月发布的研究报告显示，Facebook员工的中值年龄为28岁。相比之下，谷歌为30岁，苹果为31岁。然而，Facebook却采取“放纵”的策略，关 注这一代的优势，忽略他们的劣势，弱化了上下级的区分。</p>
<p><a href="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/110.jpg" class="fancybox" ><img class="alignnone size-full wp-image-53" src="http://www.facebookol.com/wp-content/uploads/2015/02/110.jpg" alt="1" width="353" height="290" /></a></p>
<p>Facebook非但没有墨守成规，还接受了这群年轻人的特点，并为他们精心制定了管理方法。在<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>供职意味着你可以经常变换工作岗位。Facebook告知经理，在对千禧一代进行业绩评估时有80%应该专注于他们的优势。员工们不是要听命于谁，而是拥有“强烈的主人翁精神”。他们在选择、调整任务方面被赋予了不同寻常的自由，甚至超出了他们的专业领域。与平行的职业发展轨迹相比，任职管理层甚至都不算“晋升”。</p>
<p>Facebook的很多管理方法已经在其它地方尝试过，其高管也承认借鉴了顾问和管理专家的建议来创造他们自己的企业文化。比如，桑德伯格表示她受到了Netflix的影响。Netflix在员工中强调创新，会力劝表现不佳的员工离职。但是，不管是Facebook的现员工还是前员工，他们都认为，即便是在硅谷,Facebook的企业文化也是独一无二的。“这是《财富》500强中首家由千禧一代创建的公司,”Facebook前人力资源和产品经理莫里·格雷厄姆(Molly Graham)表示。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebookol.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
